Sæson | Spiller | Antal |
1953-54 | Ejner Fricke | 1 |
1954-55 | Viggo Buhl | 1 |
1955-56 | N. P. Andersen | |
1956-57 | Arne F. Rasmussen | 1 |
1957-58 | Thomas Nielsen | |
1958-59 | Thomas Nielsen | |
1959-60 | Verner Simonsen | 1 |
1960-61 | N. P. Andersen | 2 |
1961-62 | Thomas Nielsen | |
1962-63 | Alfred Buhl Jensen | 1 |
1963-64 | Frits Batz | |
1964-65 | Peder Madsen | |
1965-66 | Sten Grabow | 1 |
1966-67 | Preben Sørensen | |
1967-68 | Frits Batz | 2 |
1968-69 | Ivan Sørensen | 1 |
1969-70 | Peder Madsen | 2 |
1970-71 | Max Erik Hansen | |
1971-72 | Jens Otto Pedersen | 1 |
1972-73 | Ole Lauridsen | 1 |
1973-74 | Heine Svane | 1 |
1974-75 | Aage Andersen | 1 |
1975-76 | Thomas Nielsen | 4 |
1976-77 | Ole Nørregaard Hansen | 1 |
1977-78 | Christian Christensen | |
1978-79 | Christian Christensen | 2 |
1979-80 | Jens Ove Vedel | |
1980-81 | Jenny Siig Jensen | 1 |
1981-82 | Helge Nielsen | |
1982-83 | Gunnar Nielsen | 1 |
1983-84 | Helge Nielsen | |
1984-85 | Leif Berg | 1 |
1985-86 | Jørgen Aaskov | |
1986-87 | Jens Ove Vedel | |
1987-88 | Preben Sørensen | |
1988-89 | Helge Nielsen | |
1989-90 | Ole Gjelstrup | 1 |
1990-91 | Jørgen Aaskov | |
1991-92 | Max Erik Hansen | |
1992-93 | Tonny Christiansen | 1 |
1993-94 | Jørgen Aaskov | 3 |
1994-95 | Jens Ove Vedel | |
1995-96 | Helge Nielsen | |
1996-97 | Simon Saito Nielsen | 1 |
1997-98 | Preben Sørensen | 3 |
1998-99 | Max Erik Hansen | |
1999-00 | Max Erik Hansen | |
2000-01 | Niels Bindzus | |
2001-02 | Niels Bindzus | 2 |
2002-03 | Erik Pontoppidan | |
2003-04 | Benny Christensen | 1 |
2004-05 | Jens Ove Vedel | 4 |
2005-06 | Arne Dahl | 1 |
2006-07 | Erik Pontoppidan | 2 |
2007-08 | Jan Møller Iversen | 1 |
2008-09 | Kim Fuglsang | 1 |
2009-10 | Thomine Stolberg-Rohr | 1 |
2010-11 | Farzam Firooznia | |
2011-12 | Farzam Firooznia | 2 |
2012-13 | Max Erik Hansen | 5 |
2013-14 | Christian Matico Jepsen | 1 |
2014-15 | Per Skjoldager | 1 |
2015-16 | Helge Nielsen | 5 |
2016-17 | Jørn Bach Sørensen | 1 |
2017-18 | Arunn Ananthan | 1 |
2018-19 | Eldis Mahmutovic | 1 |
Tallet efter spillerens seneste aktie i Vandretårnet angiver antal andele i alt. | |||
Vandretårnet er siden dets indførelse i 1953-54 vundet af den spiller, som i | |||
sæsonen har scoret flest points for Evans i repræsentative holdkampe. | |||
Vandretårnet har i alt været uddelt 65 gange. | |||
Rangliste for Vandretårnet i perioden 1954 – 2019: | |||
5 gange | |||
Max Erik Hansen (1970-71, 1991-92, 1998-99, 1999-00, 2012-13) | |||
Helge Nielsen (1981-82, 1983-84, 1988-89, 1995-96, 2015-16) | |||
4 gange | |||
Thomas Nielsen (1957-58, 1958-59, 1961-62, 1975-76) | |||
Jens Ove Vedel (1979-80, 1986-87, 1994-95, 2004-05) | |||
3 gange | |||
Jørgen Aaskov (1985-86, 1990-91, 1993-94) | |||
Preben Sørensen (1966-67, 1987-88, 1997-98) | |||
2 gange | |||
N. P. Andersen (1955-56, 1960-61) | |||
Frits Batz (1963-64, 1967-68) | |||
Peder Madsen (1964-65, 1969-70) | |||
Christian Christensen (1977-78, 1978-79) | |||
Niels Bindzus (2000-01, 2001-02) | |||
Erik Pontoppidan (2002-03, 2006-07) | |||
Farzam Firooznia (2010-11, 2011-12) | |||
Herudover har 28 spillere vundet Vandretårnet 1 gang. |