Klubmestre 1934 – 2018 | ||||||
År | Spiller | Antal | ||||
1934 | ||||||
1935 | ||||||
1936 | ||||||
1937 | ||||||
1938 | Karl Gaarmann | 1 | ||||
1939 | Georg Ørsted | |||||
1940 | Thomas Nielsen | 1 | ||||
1941 | Georg Ørsted | |||||
1942 | ||||||
1943 | Georg Ørsted | |||||
1944 | Viggo Eriksen | |||||
1945 | Asmus Nissen | 1 | ||||
1946 | Viggo Larsen | 1 | ||||
1947 | Viggo Eriksen | 2 | ||||
1948 | N. P. Andersen | |||||
1949 | Erling Eriksen | |||||
1950 | Erling Eriksen | |||||
1951 | Erling Eriksen | 3 | ||||
1952 | N. P. Andersen | |||||
1953 | Chr. Waagner Nielsen | 1 | ||||
1954 | N. P. Andersen | 3 | ||||
1955 | Henry Sørensen | 1 | ||||
1956 | Arne F. Rasmussen | 1 | ||||
1957 | Frode Thomsen | 1 | ||||
1958 | Ikke færdigspillet | |||||
1959 | Verner Simonsen | 1 | ||||
1960 | Peder Madsen | |||||
1961 | Peder Madsen | |||||
1962 | Peder Madsen | |||||
1963 | Jens Albæk | 1 | ||||
1964 | Peder Madsen | |||||
1965 | Gunnar Nielsen | |||||
1966 | Georg Ørsted | 4 | ||||
1967 | Gunnar Nielsen | |||||
1968 | Peder Madsen | |||||
1969 | Preben Sørensen | |||||
1970 | Gunnar Nielsen | |||||
1971 | Peder Madsen | |||||
1972 | Peter Gallmayer | 1 | ||||
1973 | Gunnar Nielsen | |||||
1974 | Ole Nørregaard Hansen | 1 | ||||
1975 | Preben Sørensen | |||||
1976 | Jørgen Aaskov | |||||
1977 | Gunnar Nielsen | |||||
1978 | Gunnar Nielsen | |||||
1979 | Preben Sørensen | 3 | ||||
1980 | Gunnar Nielsen | |||||
1981 | Niels Jørgen Fries Nielsen | 1 | ||||
1982 | Peder Madsen | |||||
1983 | Gunnar Nielsen | 8 | ||||
1984 | Jørgen Aaskov | |||||
1985 | Peder Madsen | |||||
1986 | Hans Pitters | 1 | ||||
1987 | Peder Madsen | |||||
1988 | Peder Madsen | |||||
1989 | Peder Madsen | |||||
1990 | Leif Berg | 1 | ||||
1991 | Peder Madsen | |||||
1992 | Peder Madsen | |||||
1993 | Peder Madsen | |||||
1994 | Jørgen Aaskov | |||||
1995 | Jørgen Aaskov | |||||
1996 | Niels Skou | 1 | ||||
1997 | Thomas Hansen | 1 | ||||
1998 | Bjarne Light | 1 | ||||
1999 | Peder Madsen | |||||
2000 | Simon S. Nielsen | 1 | ||||
2001 | Knud Lysdal | 1 | ||||
2002 | Per Skjoldager | |||||
2003 | Peder Madsen | 16 | ||||
2004 | Niels Bindzus | 1 | ||||
2005 | Per Skjoldager | |||||
2006 | Per Skjoldager/Jørgen Aaskov | |||||
2007 | Jørgen Aaskov | 6 | ||||
2008 | Per Skjoldager | |||||
2009 | Per Skjoldager | |||||
2010 | Kim Skaanning | |||||
2011 | Christian Dahl | 1 | ||||
2012 | Kim Skaanning | |||||
2013 | Kim Skaanning | |||||
2014 | Tihomir Borovnica | 1 | ||||
2015 | Per Skjoldager | 6 | ||||
2016 | Thomine Stolberg-Rohr | 1 | ||||
2017 | Carsten Bank Friis | 1 | ||||
2018 | Kim Skaanning | 4 | ||||
Tallet efter spillerens seneste Klubmesterskab angiver antal mesterskaber i alt. | ||||||
I årene 1934, 1935, 1936, 1937 og 1942 kendes Klubturneringens skæbne ikke, og i 1958 blev turneringen ikke færdigspillet. | ||||||
I 2006 blev Klubmesterskabet delt efter ligestilling på korrektion, og der blev ikke spillet omkamp. Begge spillere er bogført for et mesterskab. | ||||||
79 gange har der været spillet om Klubmesterskabet i Evans. | ||||||
Klubmesterskaber i Skakklubben Evans i perioden 1934 – 2018: | ||||||
16 gange | Peder Madsen (1960, 1961, 1962, 1964, 1968, 1971, 1982, 1985, | |||||
1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1999, 2003) | ||||||
8 gange | Gunnar Nielsen (1965, 1967, 1970, 1973, 1977, 1978, 1980, 1983) | |||||
6 gange | Jørgen Aaskov (1976, 1984, 1994, 1995, 2006, 2007) | |||||
Per Skjoldager (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2015) | ||||||
4 gange | Georg Ørsted (1939, 1941, 1943, 1966) | |||||
Kim Skaanning (2010, 2012, 2013, 2018) | ||||||
3 gange | Erling Eriksen (1949, 1950, 1951) | |||||
N. P. Andersen (1948, 1952, 1954) | ||||||
Preben Sørensen (1969, 1975, 1979) | ||||||
2 gange | Viggo Eriksen (1944, 1947) | |||||
Herudover har 25 spillere vundet Klubmesterskabet 1 gang. |