| . | |||||||||||
| I alt | 4664 | 2394 | 3488 | 1844 | 1056 | 505,5 | 120 | 44,5 | 51,33 | ||
| Navn | Kampe | Point i alt | Kampe 1. hold | Point 1. hold | Kampe 2. hold | Point 2. hold | Kampe 3. hold | Point 3. hold | % Score | ||
| Jørgen Aaskov | 370 | 187 | 313 | 162,5 | 57 | 24,5 | 0 | 0 | 50,54 | ||
| Peder Madsen | 331 | 187,5 | 308 | 177 | 21 | 10,5 | 2 | 0 | 56,65 | ||
| Gunnar Nielsen | 223 | 119,5 | 223 | 119,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,59 | ||
| Preben Sørensen | 210 | 112,5 | 206 | 110 | 4 | 2,5 | 0 | 0 | 53,57 | ||
| Christian Dahl | 172 | 95,5 | 129 | 74 | 43 | 21,5 | 0 | 0 | 55,52 | ||
| Ole Lauridsen | 161 | 88,5 | 145 | 76,5 | 16 | 12 | 0 | 0 | 54,97 | ||
| Bjørn Laursen | 153 | 75,5 | 101 | 53 | 47 | 21,5 | 5 | 1 | 49,35 | ||
| Per Skjoldager | 106 | 61 | 101 | 57,5 | 5 | 3,5 | 0 | 0 | 57,55 | ||
| Kim Skaanning-Pedersen | 105 | 55 | 105 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,38 | ||
| Frank B. Kristensen | 99 | 45 | 35 | 15 | 57 | 26,5 | 7 | 3,5 | 45,45 | ||
| Hans Novrup | 96 | 44 | 45 | 21,5 | 50 | 22,5 | 1 | 0 | 45,83 | ||
| Leif Berg | 92 | 49 | 92 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,26 | ||
| Lars Pedersen | 87 | 43,5 | 83 | 42 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| Tihomir Borovnica | 85 | 50 | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,82 | ||
| Max E. Hansen | 82 | 35,5 | 9 | 3,5 | 58 | 26,5 | 15 | 5,5 | 43,29 | ||
| Knud Lysdal | 78 | 43,5 | 74 | 42 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 55,77 | ||
| Henrik Svane | 78 | 42,5 | 67 | 36 | 11 | 6,5 | 0 | 0 | 54,49 | ||
| Kim Fuglsang | 78 | 35,5 | 43 | 19 | 35 | 16,5 | 0 | 0 | 45,51 | ||
| Erik Pedersen | 77 | 38 | 62 | 34 | 15 | 4 | 0 | 0 | 49,35 | ||
| Ivan Sørensen | 73 | 37 | 73 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,68 | ||
| Maxim Konstantinov | 73 | 36 | 18 | 8 | 55 | 28 | 0 | 0 | 49,32 | ||
| Ole Nørregård Hansen | 72 | 39 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,17 | ||
| Leif Søgaard Kristensen | 65 | 37,5 | 65 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,69 | ||
| Vagn Kyhl | 62 | 32 | 43 | 18,5 | 19 | 13,5 | 0 | 0 | 51,61 | ||
| Georg Ørsted | 60 | 31 | 56 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 51,67 | ||
| Zijad Campara | 60 | 26 | 22 | 10,5 | 31 | 13,5 | 7 | 2 | 43,33 | ||
| Ernst Bindzus | 59 | 28,5 | 39 | 18 | 16 | 10 | 4 | 0,5 | 48,31 | ||
| Chr. M. Hansen | 58 | 31,5 | 58 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,31 | ||
| Niels Bindzus | 56 | 30,5 | 56 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,46 | ||
| Lars D. Sørensen | 55 | 28 | 37 | 20 | 18 | 8 | 0 | 0 | 50,91 | ||
| Hans Pitters | 45 | 28 | 45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,22 | ||
| Farzam Firooznia | 43 | 25 | 31 | 15,5 | 4 | 4 | 8 | 5,5 | 58,14 | ||
| Niels Skou | 43 | 22 | 40 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51,16 | ||
| Helge Nielsen | 39 | 18,5 | 11 | 5 | 28 | 13,5 | 0 | 0 | 47,44 | ||
| Niels Kr. Sørensen | 38 | 21 | 7 | 3,5 | 31 | 17,5 | 0 | 0 | 55,26 | ||
| Bjarke Hautop Kristensen | 34 | 16 | 28 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 47,06 | ||
| Thomas Nielsen | 33 | 14,5 | 30 | 13,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43,94 | ||
| Jørn Lindved Sørensen | 32 | 16 | 1 | 0 | 27 | 15 | 4 | 1 | 50,00 | ||
| Jens Albæk | 30 | 15,5 | 21 | 10,5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 51,67 | ||
| Jens Ove Vedel | 30 | 13,5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 1 | 0,5 | 45,00 | ||
| Gert Aagaard | 29 | 15 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,72 | ||
| Pouelsten Holm Grabow | 29 | 14,5 | 29 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| Vitus Bondo Medhus | 28 | 16 | 23 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 57,14 | ||
| Jens Otto Pedersen | 27 | 14,5 | 27 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,70 | ||
| Peter Gallmayer | 26 | 17 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,38 | ||
| Søren Rix | 26 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,69 | ||
| Erik Sundien | 25 | 14 | 7 | 4 | 18 | 10 | 0 | 0 | 56,00 | ||
| Thomas Tange Jepsen | 25 | 14 | 19 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 56,00 | ||
| Thomine Stolberg-Rohr | 24 | 10 | 7 | 3,5 | 14 | 6 | 3 | 0,5 | 41,67 | ||
| Alfred Buhl Jensen | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,17 | ||
| Michael Jacob Olesen | 23 | 7,5 | 2 | 0,5 | 14 | 5,5 | 7 | 1,5 | 32,61 | ||
| Christian Iversen | 22 | 14 | 7 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 63,64 | ||
| Torben P. Pedersen | 22 | 12 | 5 | 3,5 | 17 | 8,5 | 0 | 0 | 54,55 | ||
| Mathias K. Simonsen | 22 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 45,45 | ||
| Thomas Hansen | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,45 | ||
| Mikael Skjoldager | 21 | 14 | 16 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 66,67 | ||
| Alfred Kyhl | 21 | 7,5 | 3 | 1 | 18 | 6,5 | 0 | 0 | 35,71 | ||
| Jørn Bach Sørensen | 21 | 7 | 6 | 2,5 | 15 | 4,5 | 0 | 0 | 33,33 | ||
| Frits Batz | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | ||
| Peter Øgård Madsen | 20 | 11 | 3 | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 55,00 | ||
| Helge Poulsen | 18 | 8,5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 3,5 | 47,22 | ||
| Erik Pontoppidan | 16 | 4,5 | 2 | 0,5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 28,13 | ||
| Simon S. Nielsen | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,33 | ||
| Heine Svane | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 64,29 | ||
| Carsten Bank Friis | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | ||
| Børge Guldager | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 46,43 | ||
| Peter Bøgh Larsen | 14 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 35,71 | ||
| Torben Steffensen | 14 | 2,5 | 14 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,86 | ||
| Johnni Veng | 13 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,23 | ||
| Christian Matico Jepsen | 13 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 53,85 | ||
| John Rødgaard | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,46 | ||
| Chr. Christensen | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23,08 | ||
| Ejner Buhl Jensen | 12 | 6,5 | 12 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,17 | ||
| Kristian Madsen | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4,5 | 5 | 1,5 | 50,00 | ||
| Torben Larsen | 12 | 5 | 10 | 4,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 41,67 | ||
| Tonny Christiansen | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,55 | ||
| David Rasmussen | 11 | 1,5 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 5 | 1 | 13,64 | ||
| Richard Andersen | 10 | 4,5 | 7 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 45,00 | ||
| Margarita Baliuniene | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 44,44 | ||
| Karim Mansour | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,44 | ||
| Eldis Mahmutovic | 9 | 2,5 | 3 | 1 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 27,78 | ||
| Henrique Rey Malde | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | ||
| Arunn Ananthan | 8 | 3,5 | 0 | 0 | 8 | 3,5 | 0 | 0 | 43,75 | ||
| Anders Andersen | 8 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,5 | 43,75 | ||
| Gert Møller Pedersen | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| Jack Thostrup | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| Jan Møller Iversen | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| Per Madsen | 7 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,5 | 35,71 | ||
| Niels Nybo Jakobsen | 7 | 2,5 | 7 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,71 | ||
| Niels Jørgen Fries Nielsen | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,57 | ||
| Hans Kelstrup | 6 | 4,5 | 6 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | ||
| Victor Christopher Brunbjerg Nielsen | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| Johan Fischer | 6 | 2,5 | 0 | 0 | 6 | 2,5 | 0 | 0 | 41,67 | ||
| Morten Dam Mortensen | 6 | 2,5 | 4 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 41,67 | ||
| Amin Yahyaoui | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33,33 | ||
| Richard Pedersen | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33,33 | ||
| Sixten Maximillian Thestrup | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80,00 | ||
| Lars Grønborg Bjerre | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 60,00 | ||
| Robert Schütz | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | ||
| Henrik Lund | 5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30,00 | ||
| Jesper Madsen | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| N. P. Andersen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Anders Vælds | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | ||
| Karsten Foli | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | ||
| Ernst Jessen | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| Jørn Sørensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33,33 | ||
| Poul Møller | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33,33 | ||
| Henning Kaltoft | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33,33 | ||
| Ib Mau | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Lars Erik Alsted | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | ||
| Nicolai Löwenstein | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | ||
| Michael Leon Christensen | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| John Jessen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50,00 | ||
| Elias Tipsmark Juulsen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | ||
| Henning Kristensen | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | ||
| Jesper Bondo Medhus | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Noah Kirkegaard Rasmussen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Ole Graversgaard Pedersen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Karsten Kierkegaard Olsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | ||
| Arne Dahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Carl H. Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Henrik M. Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Lars Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Leo Novrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Ihor Kasianov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kurt Sørensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Linda Burlan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Poul Kaltoft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| . | |||||||||||
| . |
| . | |||||||||||||||||||||||
| Totaler | Antal kampe | Antal point | Heraf kampe På 1. holdet | Heraf point På 1. holdet | Heraf kampe på 2. holdet | Heraf point på 2. holdet | Heraf kampe på 3. holdet | Heraf point på 3. holdet | Score i procent | Evans 1 Turneringer | Evans 2 Turneringer | Evans 3 Turneringer | |||||||||||
| 4664 | 2394 | 3488 | 1844 | 1056 | 505,5 | 120 | 44,5 | 51,33 | 62 | 19 | 2 | ||||||||||||
| Til og med sæson 56 | Kommentarer til de første 56 sæsoner | ||||||||||||||||||||||
| Antal kampe | Antal point | Heraf kampe På 1. holdet | Heraf point På 1. holdet | Heraf kampe på 2. holdet | Heraf point på 2. holdet | Heraf kampe på 3. holdet | Heraf point på 3. holdet | Score i procent | Evans 1 Turneringer | Evans 2 Turneringer | Evans 3 Turneringer | ||||||||||||
| Navn | |||||||||||||||||||||||
| Delsum | 4088 | 2144 | 3080 | 1661,5 | 888 | 438 | 120 | 44,5 | 52,45 | 55 | 16 | 2 | Evans 1: I den første divisionsturnering spilledes kun 5 runder, og et af holdene i 3. division, gr. 4, Kolding Skakklub, udgik efter 3 kampe. Evans vandt 6-2 over Kolding. Resultatet blev slettet i sluttabellen, men er medregnet i denne statistik. Efter omkamp med Aars Skakklub sikrede Evans 1 sig en plads i 2. division i 22. divisionsturnering. Efter omkamp med Skakklubben Frem sikrede Evans 1 sig en plads i 2. division i 33. divisionsturne- ring. Omkampene er medregnet i statistikken. I 50. divisionsturnering tildeltes Evans 1 et ekstra ½ point pga. modstanders brug af ulovlig spiller. Dette ½ point er ikke medregnet i statistikken. 55 gange har Evans 1 deltaget i divisionsturneringen. I sæsonen 2007/08 spillede Evans 1 i M-rækken. |
||||||||||
| Jørgen Aaskov | 337 | 177 | 294 | 156,5 | 43 | 20,5 | 52,52 | ||||||||||||||||
| Peder Madsen | 331 | 187,5 | 308 | 177 | 21 | 10,5 | 2 | 0 | 56,65 | ||||||||||||||
| Gunnar Nielsen | 223 | 119,5 | 223 | 119,5 | 53,59 | ||||||||||||||||||
| Preben Sørensen | 210 | 112,5 | 206 | 110 | 4 | 2,5 | 53,57 | ||||||||||||||||
| Christian Dahl | 171 | 95 | 129 | 74 | 42 | 21 | 55,56 | ||||||||||||||||
| Ole Lauridsen | 161 | 88,5 | 145 | 76,5 | 16 | 12 | 54,97 | ||||||||||||||||
| Bjørn Laursen | 153 | 75,5 | 101 | 53 | 47 | 21,5 | 5 | 1 | 49,35 | ||||||||||||||
| Hans Novrup | 94 | 43,5 | 45 | 21,5 | 48 | 22 | 1 | 0 | 46,28 | ||||||||||||||
| Per Skjoldager | 93 | 55,5 | 88 | 52 | 5 | 3,5 | 59,68 | ||||||||||||||||
| Leif Berg | 92 | 49 | 92 | 49 | 53,26 | ||||||||||||||||||
| Knud Lysdal | 78 | 43,5 | 74 | 42 | 4 | 1,5 | 55,77 | ||||||||||||||||
| Erik Pedersen | 77 | 38 | 62 | 34 | 15 | 4 | 49,35 | ||||||||||||||||
| Max E. Hansen | 75 | 33,5 | 9 | 3,5 | 51 | 24,5 | 15 | 5,5 | 44,67 | ||||||||||||||
| Kim Fuglsang | 73 | 34 | 38 | 17,5 | 35 | 16,5 | 46,58 | ||||||||||||||||
| Ole Nørregård Hansen | 72 | 39 | 72 | 39 | 54,17 | Evans 2: I 9. divisionsturnering spillede Evans 2 kun 6 kampe, idet Assens Skakklub udgik inden mødet med Evans. 16 gange har Evans 2 deltaget i divisionsturneringen. |
|||||||||||||||||
| Ivan Sørensen | 68 | 35 | 68 | 35 | 51,47 | ||||||||||||||||||
| Henrik Svane | 65 | 37 | 60 | 33 | 5 | 4 | 56,92 | ||||||||||||||||
| Vagn Kyhl | 62 | 32 | 43 | 18,5 | 19 | 13,5 | 51,61 | ||||||||||||||||
| Kim Skaanning-Pedersen | 61 | 33,5 | 61 | 33,5 | 54,92 | ||||||||||||||||||
| Georg Ørsted | 60 | 31 | 56 | 30 | 4 | 1 | 51,67 | ||||||||||||||||
| Chr. M. Hansen | 58 | 31,5 | 58 | 31,5 | 54,31 | Evans 3: Efter omkamp med SK 1968 4 sikrede Evans 3 sig en plads i 2. division i 53. divisionsturnering. Omkampen er medregnet i statistikken. 2 gange har Evans 3 deltaget i divisionsturneringen. |
|||||||||||||||||
| Niels Bindzus | 56 | 30,5 | 56 | 30,5 | 54,46 | ||||||||||||||||||
| Frank B. Kristensen | 56 | 27 | 4 | 2 | 45 | 21,5 | 7 | 3,5 | 48,21 | ||||||||||||||
| Lars D. Sørensen | 55 | 28 | 37 | 20 | 18 | 8 | 50,91 | ||||||||||||||||
| Maxim Konstantinov | 48 | 25,5 | 0 | 0 | 48 | 25,5 | 53,13 | ||||||||||||||||
| Zijad Campara | 46 | 20 | 22 | 10,5 | 17 | 7,5 | 7 | 2 | 43,48 | ||||||||||||||
| Hans Pitters | 45 | 28 | 45 | 28 | 62,22 | ||||||||||||||||||
| Lars Pedersen | 45 | 23,5 | 41 | 22 | 4 | 1,5 | 52,22 | Evans 1 | Turneringer | Runder | Omkampe | Spillere | Kampe | ||||||||||
| Niels Skou | 43 | 22 | 40 | 21 | 3 | 1 | 51,16 | 1 | 5 | 8 | 40 | ||||||||||||
| Ernst Bindzus | 42 | 21,5 | 32 | 16,5 | 6 | 4,5 | 4 | 0,5 | 51,19 | 54 | 7 | 2 | 8 | 3040 | |||||||||
| Tihomir Borovnica | 41 | 29,5 | 41 | 29,5 | 71,95 | ||||||||||||||||||
| Helge Nielsen | 39 | 18,5 | 11 | 5 | 28 | 13,5 | 47,44 | Evans 2 | Turneringer | Runder | Omkampe | Spillere | Kampe | ||||||||||
| Niels Kr. Sørensen | 38 | 21 | 7 | 3,5 | 31 | 17,5 | 55,26 | 1 | 6 | 8 | 48 | ||||||||||||
| Thomas Nielsen | 33 | 14,5 | 30 | 13,5 | 3 | 1 | 43,94 | 15 | 7 | 8 | 840 | ||||||||||||
| Farzam Firooznia | 32 | 21,5 | 20 | 12 | 4 | 4 | 8 | 5,5 | 67,19 | ||||||||||||||
| Jens Albæk | 30 | 15,5 | 21 | 10,5 | 9 | 5 | 51,67 | Evans 3 | Turneringer | Runder | Omkampe | Spillere | Kampe | ||||||||||
| Jens Ove Vedel | 30 | 13,5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 1 | 0,5 | 45,00 | 2 | 7 | 1 | 8 | 120 | . | ||||||||
| Pouelsten Holm Grabow | 29 | 14,5 | 29 | 14,5 | 50,00 | ||||||||||||||||||
| Jens Otto Pedersen | 27 | 14,5 | 27 | 14,5 | 53,70 | ||||||||||||||||||
| Peter Gallmayer | 26 | 17 | 26 | 17 | 65,38 | ||||||||||||||||||
| Søren Rix | 26 | 15 | 26 | 15 | 57,69 | ||||||||||||||||||
| Thomas Tange Jepsen | 25 | 14 | 19 | 11 | 6 | 3 | 56,00 | ||||||||||||||||
| Erik Sundien | 25 | 14 | 7 | 4 | 18 | 10 | 56,00 | ||||||||||||||||
| Alfred Buhl Jensen | 23 | 12 | 23 | 12 | 52,17 | ||||||||||||||||||
| Jørn Lindved Sørensen | 23 | 12 | 0 | 0 | 19 | 11 | 4 | 1 | 52,17 | ||||||||||||||
| Christian Iversen | 22 | 14 | 7 | 3 | 15 | 11 | 63,64 | ||||||||||||||||
| Thomas Hansen | 22 | 10 | 22 | 10 | 45,45 | ||||||||||||||||||
| Mikael Skjoldager | 21 | 14 | 16 | 10 | 5 | 4 | 66,67 | ||||||||||||||||
| Alfred Kyhl | 21 | 7,5 | 3 | 1 | 18 | 6,5 | 35,71 | ||||||||||||||||
| Michael Jacob Olesen | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5,5 | 7 | 1,5 | 33,33 | ||||||||||||||
| Frits Batz | 20 | 12 | 20 | 12 | 60,00 | ||||||||||||||||||
| Leif Søgaard Kristensen | 20 | 12 | 20 | 12 | 60,00 | ||||||||||||||||||
| Torben P. Pedersen | 20 | 11 | 5 | 3,5 | 15 | 7,5 | 55,00 | ||||||||||||||||
| Peter Øgård Madsen | 20 | 11 | 3 | 1 | 17 | 10 | 55,00 | ||||||||||||||||
| Thomine Stolberg-Rohr | 20 | 8 | 6 | 3,5 | 11 | 4 | 3 | 0,5 | 40,00 | ||||||||||||||
| Bjarke Hautop Kristensen | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 62,50 | ||||||||||||||||
| Erik Pontoppidan | 15 | 4,5 | 2 | 0,5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 30,00 | ||||||||||||||
| Heine Svane | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64,29 | ||||||||||||||||
| Carsten Bank Friis | 14 | 8 | 14 | 8 | 57,14 | ||||||||||||||||||
| Børge Guldager | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 14 | 6,5 | 46,43 | ||||||||||||||||
| Mathias K. Simonsen | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 42,86 | ||||||||||||||
| Torben Steffensen | 14 | 2,5 | 14 | 2,5 | 17,86 | ||||||||||||||||||
| Johnni Veng | 13 | 9 | 13 | 9 | 69,23 | ||||||||||||||||||
| Chr. Christensen | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 23,08 | ||||||||||||||||
| Simon S. Nielsen | 12 | 7 | 12 | 7 | 58,33 | ||||||||||||||||||
| Ejner Buhl Jensen | 12 | 6,5 | 12 | 6,5 | 54,17 | ||||||||||||||||||
| Kristian Madsen | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4,5 | 5 | 1,5 | 50,00 | ||||||||||||||
| Torben Larsen | 12 | 5 | 10 | 4,5 | 2 | 0,5 | 41,67 | ||||||||||||||||
| Tonny Christiansen | 11 | 6 | 11 | 6 | 54,55 | ||||||||||||||||||
| David Rasmussen | 11 | 1,5 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 5 | 1 | 13,64 | ||||||||||||||
| Helge Poulsen | 10 | 7,5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3,5 | 75,00 | ||||||||||||||
| Richard Andersen | 10 | 4,5 | 7 | 3 | 3 | 1,5 | 45,00 | ||||||||||||||||
| Karim Mansour | 9 | 4 | 9 | 4 | 44,44 | ||||||||||||||||||
| Margarita Baliuniene | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 44,44 | ||||||||||||||
| Anders Andersen | 8 | 3,5 | 0 | 0 | 8 | 3,5 | 43,75 | ||||||||||||||||
| Christian Matico Jepsen | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 57,14 | ||||||||||||||
| Gert Møller Pedersen | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 50,00 | ||||||||||||||||
| Jack Thostrup | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 50,00 | ||||||||||||||||
| Jan Møller Iversen | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 50,00 | ||||||||||||||||
| Niels Nybo Jakobsen | 7 | 2,5 | 7 | 2,5 | 35,71 | ||||||||||||||||||
| Per Madsen | 7 | 2,5 | 0 | 0 | 7 | 2,5 | 35,71 | ||||||||||||||||
| Niels Jørgen Fries Nielsen | 7 | 2 | 7 | 2 | 28,57 | ||||||||||||||||||
| Hans Kelstrup | 6 | 4,5 | 6 | 4,5 | 75,00 | ||||||||||||||||||
| Morten Dam Mortensen | 6 | 2,5 | 4 | 1 | 2 | 1,5 | 41,67 | ||||||||||||||||
| Richard Pedersen | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33,33 | ||||||||||||||||
| Jørn Bach Sørensen | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16,67 | ||||||||||||||||
| Lars Grønborg Bjerre | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60,00 | ||||||||||||||||
| Robert Schütz | 5 | 2 | 5 | 2 | 40,00 | ||||||||||||||||||
| Henrik Lund | 5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | 30,00 | ||||||||||||||||
| Peter Bøgh Larsen | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00 | ||||||||||||||
| John Rødgaard | 4 | 3 | 4 | 3 | 75,00 | ||||||||||||||||||
| Jesper Madsen | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50,00 | ||||||||||||||||
| N. P. Andersen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Anders Vælds | 3 | 2 | 3 | 2 | 66,67 | ||||||||||||||||||
| Karsten Foli | 3 | 2 | 3 | 2 | 66,67 | ||||||||||||||||||
| Ernst Jessen | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 50,00 | ||||||||||||||||||
| Henning Kaltoft | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33 | ||||||||||||||||
| Poul Møller | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,33 | ||||||||||||||||
| Jørn Sørensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,33 | ||||||||||||||||
| Lars Erik Alsted | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 75,00 | ||||||||||||||||||
| Nicolai Löwenstein | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 75,00 | ||||||||||||||||||
| John Jessen | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50,00 | ||||||||||||||||
| Henning Kristensen | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 25,00 | ||||||||||||||||||
| Karsten Kierkegaard Olsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Arunn Ananthan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Linda Burlan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Kurt Sørensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
