Holdskak 2006/2007

2 Div grp. 2 1 2 3 4 5 6 7 Ialt MP Plac
5.11 26.11 10.12 14.1 28.1 4.3 25.3
1. Tølløse 4 1½   5 4     2 2 3 2     1 7   3 8   3½ 6 17 1 8
2. Evans   4½ 6 8 4   1 6     3 5   3½ 4   3½ 3 7 2½   27 5 6
3. Næstved 5 4   7 4½     7 6   6 1   6 8 2 4½     5½ 4 37½ 13 1
4. Frem   6½ 1   7 6 8 3½     4 7 2 4½   5 5½   3 2½   33½ 9 2
5. Dianalund   4 3   4 1 7 3½   2 5   6 4½     2½ 4 8 4   27½ 7 5
6. Nr. Åby Junior 2 3½   4 1   3 1     1½ 8   3½ 5   4 7 1 4½   19 3 7
7. Roskilde   3½ 8   3½ 3   4½ 5 4 4   1 7   6 4     5½ 2 32 8 3
8. Ringsted 7 4½     4 2   4½ 4 6 6½   3 2   1 5     4 5 30½ 10 4
Mesterklassen 1 2 3 4 5 6 7 Ialt MP Plac
5.11 26.11 10.12 14.1 28.1 4.3 25.3
1. Centrum 2 7 2     3½ 8   1½ 5   6 6 2 2   3 2     2 4 19 2 7
2. Erritsø   1½ 3 6 2     1½ 7 4 3½     6 1 5 2½   8 5½   22½ 4 6
3. Evans 2 2 6½     3½ 4 8 7   7 4½     4½ 6   6 1   5 5 37 12 2
4. Horsens   7 8 3 4½   6 6½     4½ 2   3½ 5 7 5½   1 6   37½ 12 1
5. Kolding   4 6   4 7 1 6½   8 4½   4 4½     5½ 2 3 3   32 10 4
6. Stouby 5 4     6 2   1½ 4 1 2   3 3½     6 8   3 7 26 5 5
7. Varde   6 1 5 4   2 6½     3½ 3 8 5½     2½ 4 6 5   33 9 3
8. Ølgod 4 1   1 4½     1 3   3½ 5   2½ 7 6 2     2½ 2 17 2 8
A-Klassen 1 2 3 4 5 6 7 Ialt MP Plac
45 48 50 3 5 10 26.3
1. Esbjerg 2   5 8 7 6½     2 3   3 6 5 4   2 4½     4 4 29 8 4
2. Evans 3   5½ 3 8 6   7 5½     5 4 6 4½     3½ 1 5 5½   35½ 12 1
3. Evans 4 2 2½     6½ 5 1 6     5½ 8 7 5½     5 4   4½ 6 35½ 12 1
4. Fredericia   6 7   4½ 6 5 3½   2 2     2½ 8 3 3   1 4   25½ 5 6
5. Helle 6 1   3 1½     4½ 4   2½ 7   4 1 8 0     2½ 2 16 3 8
6. Jerne   7 5 4 3½   8 1½   1 5     3½ 2   4½ 7 3 3½   28½ 6 5
7. Nr. Snede 4 2     1½ 1   2½ 2 5 5½     2½ 3 6 3½   8 5   22½ 4 7
8. Springeren 2 1 3     2 2   6½ 6 3 2½   4 5½     8 5   2 7 29½ 6 3

Fredericia er frataget et point i kampen mod Evans 3


B-Klasse Øst 1 2 3 4 5 Ialt MP Plac
48 50 3 5 9.3
1. Evans 5   5 2     --   4½ 3 5 6     7½ 4 23 8 1
2. Evans 6 1 3     7 4     -- 3 2½     6½ 5 19 4 2
3. Kolding 2 4 3     1 5 1 3½     5½ 2     -- 13 2 4
4. Korning   5 3 2 1     2 5     -- 1 ½   8½ 2 5
5. Springeren 3     -- 3 7   4 6     2 1 2 1½   16½ 4 3